

更新時(shí)間:2025-12-04
訪問量:22
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:愛爾蘭
| 品牌 | Ntron | 測量范圍 | 0-1000PPM |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電化學(xué)式 | 基本誤差 | 0.1%FS |
| 氣體流量 | 1ml/min | 顯示方式 | 數(shù)顯式 |
| 電源電壓 | 0V | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
| 加工定制 | 是 |
應(yīng)用:
•添加劑制造
•回流焊
•食品和飲料行業(yè)
•氣體生產(chǎn)行業(yè)
特點(diǎn):
•測量范圍:0-1000ppm
•高度可靠的傳感器技術(shù)
•低維護(hù)電化學(xué)傳感器
•堅(jiān)固耐用的外殼
•通過底座的整體流動可選
•6mm管螺紋連接
技術(shù)規(guī)格:
測量范圍 | 0-1000ppm氧氣 |
測量技術(shù) | 電化學(xué)測量技術(shù) |
輸出信號 | 空氣中50-70mV |
T95響應(yīng)時(shí)間 | <20秒 |
電氣連接 | 500mm電纜 |
存儲壽命 | 通常為1個(gè)月 |
預(yù)計(jì)使用壽命 | 通常為12個(gè)月 |
溫度范圍 | -20°C至+50°C |
工作濕度 | 0至99%RH不冷凝 |
壓力范圍 | 大氣±10% |
認(rèn)證 | CE標(biāo)記并測試符合EN610000-6-4,EN610000-6-2,EN55022 |
上一篇 : Ntron品牌 OC-62氧傳感器 氣體分析氧含量
下一篇 : 沒有了